





Spesifikasi Mesin
K15B/1,462 cc/DOHC 4 Cylinder/ VVT + Smart Hybrid Vehicle by Suzuki
Panjang
4395 mm
Kapasitas Tangki
45 L
Kapasitas Bangku
7 orang
Whell Base
2470 mm
Radius Putar
5.2 m
Tenaga Maksimal
77kW (104,7ps/6.000) KW/rpm
Torsi Maksimal
138 / 4.400Nm / rpm
Ukuran Ban
185/65 R15
Sistem Injeksi
Multi Point Injection

| Type | Harga |
|---|---|
| GL MT | Rp 259.700.000 |
| GL AT | Rp 270.700.000 |
| GX HYBRID MT | Rp 274.900.000 |
| GX HYBRID AT | Rp 285.900.000 |
| CRUISE HYBRID MT | Rp 287.800.000 |
| CRUISE HYBRID MT 2TONE | Rp 289.800.000 |
| CRUISE HYBRID AT | Rp 298.800.000 |
| CRUISE HYBRID AT 2TONE | Rp 300.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |